Moteur Volkswagen Polo IV SDI
|
| Type du moteur | 4 cylindres en ligne |
| Energie | Diesel |
| Disposition | Transversal avant |
| Alimentation | Injection directe, pompe |
| Suralimentation | - |
| Distribution | Arbre à cames en tête |
| Nombre de soupapes | 2 par cylindre |
| Alésage & Course | 79.5 x 95.5 mm |
| Cylindrée | 1896 cc |
| Compression | 19.5 |
| Puissance | 64 chevaux à 4000 tr/min |
| Couple | 12.8 mkg à 1600 tr/min |
Transmission Volkswagen Polo IV SDI
|
| Boite de vitesse | 5 rapports |
| Puissance fiscale | NC |
| Type | Traction |
| Antipatinage | En option |
| ESP | En option |
Châssis Volkswagen Polo IV SDI
|
| Direction | Crémaillère, assistée |
| Suspensions Av | Mc Pherson |
| Suspensions Ar | Bras tirés |
| Cx | 0.32 |
| Freins avant | Disques ventilés (256mm) |
| Freins arrière | Tambours (200mm) |
| ABS | Serie |
| PneuAv | 165/70 TR14 |
| PneuAr | 165/70 TR14 |
Dimensions Volkswagen Polo IV SDI
|
| Longueur | 390 cm |
| Largeur | 165 cm |
| Hauteur | 147 cm |
| Coffre | 270 litres |
| Poids | - kg |
Performances Volkswagen Polo IV SDI
|
| Poids/Puissance | - kg/cv |
| Vitesse max | 169 km/h |
| 0 à 100 km/h | 15.0 sec |
| 0 à 160 km/h | - sec |
| 0 à 200 km/h | - sec |
| 400 mètres DA | 20.0 sec |
| 1000 mètres DA | 36.8 sec |
Consommations Volkswagen Polo IV SDI
|
| Sur route | - |
| Sur autoroute | - |
| En ville | - |
| Conduite Sportive | 7.8 |
| Reservoir | 45 L |
| Autonomie autoroute | - |
| Emissions de CO2 | - g/km |
Equipements & prix Volkswagen Polo IV SDI
|
| Nb airbags | 4 |
| Climatisation | Option |
| Prix de base | plus dispo (- €) |
|