Moteur Volkswagen Polo III SDI
|
| Type du moteur | 4 cylindres en ligne |
| Energie | Diesel |
| Disposition | Transversal avant |
| Alimentation | - |
| Suralimentation | - |
| Distribution | Arbre à cames en tête |
| Nombre de soupapes | 2 par cylindre |
| Alésage & Course | 76.5 x 86.9 mm |
| Cylindrée | 1896 cc |
| Compression | 10.4 |
| Puissance | 64 chevaux à 4400 tr/min |
| Couple | 12.0 mkg à 2000 tr/min |
Transmission Volkswagen Polo III SDI
|
| Boite de vitesse | 5 rapports |
| Puissance fiscale | NC |
| Type | Traction |
| Antipatinage | NON |
| ESP | NON |
Châssis Volkswagen Polo III SDI
|
| Direction | Crémaillère, assistée |
| Suspensions Av | Mc Pherson |
| Suspensions Ar | Essieu déformable |
| Cx | 0.32 |
| Freins avant | Disques ventilés (239mm) |
| Freins arrière | Tambours |
| ABS | Serie |
| PneuAv | 175/65 TR13 |
| PneuAr | 175/65 TR13 |
Dimensions Volkswagen Polo III SDI
|
| Longueur | 374 cm |
| Largeur | 166 cm |
| Hauteur | 142 cm |
| Coffre | 245 litres |
| Poids | 974 kg |
Performances Volkswagen Polo III SDI
|
| Poids/Puissance | 15.2 kg/cv |
| Vitesse max | 161 km/h |
| 0 à 100 km/h | 14.8 sec |
| 0 à 160 km/h | 21.6 sec |
| 0 à 200 km/h | - sec |
| 400 mètres DA | 19 sec |
| 1000 mètres DA | 35.6 sec |
Consommations Volkswagen Polo III SDI
|
| Sur route | 5 |
| Sur autoroute | 6.4 |
| En ville | 6.4 |
| Conduite Sportive | 14.4 |
| Reservoir | 45 L |
| Autonomie autoroute | 703 |
| Emissions de CO2 | - g/km |
Equipements & prix Volkswagen Polo III SDI
|
| Nb airbags | 2 |
| Climatisation | Manuelle |
| Prix de base | plus dispo (- €) |
|