Moteur Volkswagen Polo II G40
|
| Type du moteur | 4 cylindres en ligne |
| Energie | Essence |
| Disposition | Transversal avant |
| Alimentation | Gestion Digifant |
| Suralimentation | Compresseur G40 (0.68 bar) + intercooler |
| Distribution | Arbre à cames en tête |
| Nombre de soupapes | 2 par cylindre |
| Alésage & Course | 75 x 72 mm |
| Cylindrée | 1272 cc |
| Compression | 8.2 |
| Puissance | 115 chevaux à 6000 tr/min |
| Couple | 15 mkg à 3600 tr/min |
Transmission Volkswagen Polo II G40
|
| Boite de vitesse | 5 rapports |
| Puissance fiscale | NC |
| Type | Traction |
| Antipatinage | Non |
| ESP | Non |
Châssis Volkswagen Polo II G40
|
| Direction | Crémaillère |
| Suspensions Av | Mc Pherson |
| Suspensions Ar | Bras tirés |
| Cx | 0.37 |
| Freins avant | Disques ventilés |
| Freins arrière | Tambours |
| ABS | Non |
| PneuAv | 170/60 HR13 |
| PneuAr | 170/60 HR13 |
Dimensions Volkswagen Polo IV 1.4 16v BA
|
| Longueur | 373 cm |
| Largeur | 159 cm |
| Hauteur | 133 cm |
| Coffre | 300 litres |
| Poids | 830 kg |
Performances Volkswagen Polo II G40
|
| Poids/Puissance | 7.21 kg/cv |
| Vitesse max | 197 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8.2 sec |
| 0 à 160 km/h | 15.2 sec |
| 0 à 200 km/h | - sec |
| 400 mètres DA | 15.6 sec |
| 1000 mètres DA | 29.4 sec |
Consommations Volkswagen Polo II G40
|
| Sur route | 7.4 |
| Sur autoroute | 6.5 |
| En ville | 8.7 |
| Conduite Sportive | 11.4 |
| Reservoir | 42 L |
| Autonomie autoroute | - |
| Emissions de CO2 | - g/km |
Equipements & prix Volkswagen Polo II G40
|
| Nb airbags | - |
| Climatisation | - |
| Prix de base | plus dispo (- €) |
|